Oberliga Nord Ost:
Reinhard Postler
| Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 4 | 4611608 | GER | 2247 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 4 | Fidorra, Thomas | SG Güstrow-Teterow | 6 | 11 | 12913332 | GER | 2066 | 1 | |
| 3 | 3 | Niehaus, Frank | SK König Tegel II | 5 | 12 | 24600490 | GER | 2204 | 1 | |
| 4 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 1 | 4611535 | GER | 2284 | IM | 1 |
| 5 | 3 | Hein, Carsten | SC Empor Potsdam | 3 | 2 | 4656687 | GER | 2222 | CM | ½ |
| 7 | 4 | Eichler, Jan-Christoph | SC Oranienburg | 4 | 3 | 12932256 | GER | 2028 | 1 | |
| 8 | 3 | Kiesekamp, Marcos, Dr. | TuS Makkabi Berlin | 4 | 4 | 4636929 | GER | 2326 | ½ | |
| 9 | 4 | Meissner, Hans-Juergen | SV Empor Berlin | 5 | 5 | 4611969 | GER | 2279 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.409 | Durchschnitt Elo | 2201,3 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 7 |