Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

2. Bundesliga Nord:
Runden:
Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP BW
1. SK Norderstedt  +  3½ 4½ 5 3½ 4 4½ 5½ 5 6 9 13 41½ 198
2. Hamburger SK II 4½  +  5 5 3½ 3 4 5 4½ 5½ 9 13 40 182
3. SV Glückauf Rüdersdorf 3½ 3  +  3½ 4½ 6½ 6 5 4½ 4 9 11 40½ 202
4. Turm Kiel 3 3 4½  +  2½ 4½ 5½ 4½ 4½ 3½ 9 10 35½ 172½
5. SK Zehlendorf 4½ 4½ 3½ 5½  +  4 1½ 6½ 3½ 2½ 9 9 36 158½
6. SV Werder Bremen II 4 5 1½ 3½ 4  +  3½ 5 4 4½ 9 9 35 150
7. SF Berlin II 3½ 4 2 2½ 6½ 4½  +  2½ 4½ 4½ 9 9 34½ 142
8. Rotation Pankow 2½ 3 3 3½ 1½ 3 5½  +  4½ 4½ 9 6 31 120½
9. Preetzer TSV 3 3½ 3½ 3½ 4½ 4 3½ 3½  +  5 9 5 34 149½
10. HSK Lister Turm 2 2½ 4 4½ 5½ 3½ 3½ 3½ 3  +  9 5 32 145

Download der Partien (PGN) - letzte Änderung 27.04.19 23:09