Oberliga Nord Ost:
Daniel Holzapfel
Holzapfel, Daniel | SC Kreuzberg | 10 | 4604059 | GER | 2281 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 10 | 10 | 4611993 | GER | 2204 | FM | ½ |
2 | 8 | Schmidt, Jevgen | TuS Makkabi Berlin | 12 | 11 | 16211170 | GER | 1864 | 1 | |
3 | 6 | Nitsche-Hahn, Raphael | SV Empor Berlin | 8 | 12 | 4613120 | GER | 1978 | ½ | |
4 | 8 | Barchfeld, Marco | SC Oranienburg | 18 | 1 | 16227263 | GER | 1 | ||
5 | 8 | Ebert, Lutz | SG Güstrow-Teterow | 12 | 2 | 24690740 | GER | 1877 | 1 | |
7 | 8 | Neumann, Karsten | TSG Neuruppin | 15 | 3 | 24685704 | GER | 1 | ||
8 | 8 | Piersig, Hans-Juergen | SC Empor Potsdam | 8 | 4 | 4630840 | GER | 2104 | 1 | |
9 | 8 | Sowada, Christoph | Greifswalder SV | 15 | 5 | 12950092 | GER | 1952 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.979 | Durchschnitt Elo | 1996,5 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 7 | Partien | 8 |