Landesliga Hamburg:
Dr. Markus Hochgräfe
Dr. Markus Hochgräfe | SC Diogenes | 1 | 4615484 | GER | 2357 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Matthias Wahls | SV Großhansdorf | 1 | 10 | 4600070 | GER | 2520 | GM | 0 |
2 | 1 | Martin Voigt | FC St. Pauli II | 2 | 11 | 4607228 | GER | 2318 | FM | ½ |
4 | 1 | Lennart Meyling | Hamburger SK IV | 1 | 1 | 12947130 | GER | 2135 | ½ | |
5 | 1 | Florian Popist | SK Weisse Dame | 1 | 2 | 16203518 | GER | 2219 | CM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.192 | Durchschnitt Elo | 2298,0 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |