Landesliga Hamburg:
Tom Bus
| Tom Bus | Hamburger SK VI | 3 | 1014374 | NED | 2065 | CM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | Marc Erwich | Hamburger SK V | 4 | 10 | 1007130 | NED | 2338 | IM | 0 |
| 3 | 1 | Frank Wilger | Hamburger SK IV | 1 | 11 | 4000250 | GER | 2125 | ½ | |
| 4 | 1 | Bernd Rosen | FC St. Pauli III | 1 | 12 | 4603060 | GER | 2193 | FM | ½ |
| 5 | 1 | Klaus Schmitzer | SC Diogenes | 1 | 1 | 4601971 | GER | 2201 | FM | 0 |
| 7 | 1 | Martin Fuest | SK Johanneum Eppendorf | 1 | 2 | 4636872 | GER | 2191 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 11.048 | Durchschnitt Elo | 2210 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |
| Rp | 1972 |