2. Bundesliga West:
Oliver Kniest
| Oliver Kniest | SG Solingen II | 16 | 4620887 | GER | 2269 | FM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 8 | Frank Drill | SF Neuberg | 15 | 3 | 4609387 | GER | 2025 | 1 | |
| 6 | 6 | Jan Eric Chilla | SK Münster | 8 | 5 | 24650900 | GER | 2236 | ½ | |
| 8 | 7 | Neil Stewart | SV Koblenz | 13 | 6 | 4636988 | GER | 2243 | FM | 1 |
| 10 | 6 | Adalbert Dawid | SC Hansa Dortmund | 18 | 7 | 12982679 | GER | 2120 | + |
Auswertung
| Summe Elo | 6.504 | Durchschnitt Elo | 2168 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 3 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 3 |