2. Bundesliga West:
Jonas Roseneck
Jonas Roseneck | SG Solingen II | 7 | 12939870 | GER | 2384 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Mathias Womacka | SV 1920 Hofheim | 7 | 3 | 4611390 | GER | 2425 | GM | 1 |
2 | 2 | Melanie Lubbe | SF Neuberg | 2 | 3 | 4690745 | GER | 2301 | WGM | 0 |
3 | 2 | Xianliang Xu | SG Porz | 3 | 4 | 4603230 | GER | 2440 | FM | 0 |
4 | 2 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 5 | 5 | 1010824 | NED | 2505 | GM | ½ |
5 | 2 | Konstantyn Tkachuk | SG Bochum | 4 | 5 | 24647330 | GER | 2265 | FM | 1 |
6 | 2 | Laurence Webb | SK Münster | 3 | 5 | 402389 | ENG | 2155 | FM | 1 |
7 | 2 | Tomas Polak | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 6 | 300560 | CZE | 2509 | GM | 0 |
8 | 2 | Michael Wiedenkeller | SV Koblenz | 4 | 6 | 1700146 | LUX | 2430 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.030 | Durchschnitt Elo | 2378,8 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |