2. Bundesliga West:
Dr. Thomas Bohn
Dr. Thomas Bohn | SV Koblenz | 15 | 4621875 | GER | 2312 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 8 | Emil Eull | SF Neuberg | 21 | 5 | 16253809 | GER | 1909 | 0 | |
5 | 8 | Laurin Perkampus | SG Porz | 21 | 5 | 16232283 | GER | 2061 | ½ | |
6 | 7 | Jelle Sarrau | SC Remagen Sinzig | 13 | 5 | 207608 | BEL | 2385 | FM | 1 |
9 | 8 | Christian Gluma | SG Bochum | 22 | 7 | 16223209 | GER | 2044 | ½ | |
10 | 7 | Jan-Louis Wichtrup | SK Münster | 17 | 7 | 16229355 | GER | 2153 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.552 | Durchschnitt Elo | 2110,4 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |