2. Bundesliga West:
Lutz Fritsche
Lutz Fritsche | SV Koblenz | 8 | 4603419 | GER | 2308 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Klaus-Jürgen Schulz | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 3 | 4600649 | GER | 2329 | IM | 1 |
4 | 6 | Jens Koller | SF Neuberg | 10 | 5 | 4680952 | GER | 2158 | 1 | |
5 | 3 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 5 | 4662997 | GER | 2458 | GM | 0 |
6 | 2 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 5 | 5 | 1010824 | NED | 2505 | GM | 0 |
7 | 4 | Jannik Sundorf | SC Hansa Dortmund | 9 | 6 | 12905380 | GER | 2200 | ½ | |
8 | 4 | Markus Schäfer | SG Solingen II | 10 | 6 | 4605551 | GER | 2360 | IM | ½ |
9 | 2 | Marlon Schlawin | SG Bochum | 3 | 7 | 4675584 | GER | 2302 | 0 | |
10 | 2 | Dr. Kai Wolter | SK Münster | 6 | 7 | 4605292 | GER | 2242 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.554 | Durchschnitt Elo | 2319,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |