2. Bundesliga West:
Dieter Puth
Dieter Puth | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 11 | 4628144 | GER | 2199 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Neil Stewart | SV Koblenz | 13 | 3 | 4636988 | GER | 2235 | FM | 0 |
3 | 8 | Emil Eull | SF Neuberg | 21 | 4 | 16253809 | GER | 1909 | 1 | |
4 | 8 | Jonathan Fish | SV 1920 Hofheim | 20 | 5 | 410268 | ENG | 2045 | 0 | |
5 | 7 | Jelle Sarrau | SC Remagen Sinzig | 13 | 5 | 207608 | BEL | 2385 | FM | ½ |
6 | 7 | Dmitrii Marcziter | SG Porz | 12 | 5 | 13900765 | GER | 2244 | FM | 0 |
7 | 6 | Michael Berg | SG Solingen II | 13 | 6 | 4605330 | GER | 2290 | FM | 0 |
8 | 6 | Adalbert Dawid | SC Hansa Dortmund | 18 | 6 | 12982679 | GER | 0 | ½ | |
9 | 7 | Jan-Louis Wichtrup | SK Münster | 17 | 7 | 16229355 | GER | 2153 | 0 | |
10 | 7 | Jürgen Mazarov | SG Bochum | 13 | 7 | 24617768 | GER | 2140 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.401 | Durchschnitt Elo | 2175,1 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 9 |