Oberliga NRW:
Kai-Uwe Schiffer
Kai-Uwe Schiffer | SV Wattenscheid | 3 | 4602196 | GER | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Willy Hendriks | SG Bochum | 2 | 10 | 1000713 | NED | 2424 | IM | 0 |
4 | 1 | Mateusz Kolosowski | SV Letmathe | 1 | 12 | 1129708 | POL | 2467 | IM | ½ |
5 | 2 | Amir Rezazadeh | SV Mülheim Nord II | 7 | 1 | 4692950 | GER | 2322 | FM | 0 |
6 | 2 | Benjamin Tereick | SV Dinslaken | 2 | 2 | 24607541 | GER | 2398 | IM | 0 |
7 | 2 | Jasper Holtel | SK Münster | 3 | 3 | 12956376 | GER | 2306 | FM | ½ |
8 | 3 | Jeroen Bosch | SVG Plettenberg | 3 | 6 | 1001280 | NED | 2421 | IM | + |
9 | 3 | Benjamin Ries | Bahn SC Wuppertal | 6 | 7 | 4663802 | GER | 2313 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.230 | Durchschnitt Elo | 2371,7 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 6 |