Oberliga NRW:
Thorsten Michael Haub
Thorsten Michael Haub | SVG Plettenberg | 2 | 4610776 | GER | 2428 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Benjamin Tereick | SV Dinslaken | 2 | 9 | 24607541 | GER | 2398 | IM | ½ |
2 | 1 | Laurence Webb | SK Münster | 1 | 10 | 402389 | ENG | 2288 | FM | 0 |
3 | 1 | Mateusz Kolosowski | SV Letmathe | 1 | 11 | 1129708 | POL | 2468 | IM | ½ |
4 | 1 | Mikhail Kazakov | Bahn SC Wuppertal | 1 | 12 | 14102749 | UKR | 2513 | GM | ½ |
6 | 1 | Jens Kotainy | SG Bochum | 1 | 2 | 24670499 | GER | 2445 | IM | ½ |
7 | 1 | Bosko Tomic | SF Essen-Katernberg | 2 | 3 | 14401401 | BIH | 2417 | IM | ½ |
8 | 2 | Thomas Thiel | SV Wattenscheid | 2 | 6 | 4615964 | GER | 2242 | FM | − |
9 | 2 | Max Warmerdam | SV Mülheim Nord II | 2 | 7 | 1048104 | NED | 2535 | GM | − |
Auswertung
Summe Elo | 14.529 | Durchschnitt Elo | 2421,5 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |