Oberliga NRW:
Laurence Webb
Laurence Webb | SK Münster | 1 | 402389 | ENG | 2184 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Mateusz Kolosowski | SV Letmathe | 1 | 9 | 1129708 | POL | 2466 | IM | 0 |
2 | 1 | Thorsten Michael Haub | SVG Plettenberg | 2 | 10 | 4610776 | GER | 2407 | GM | 1 |
3 | 1 | Mikhail Kazakov | Bahn SC Wuppertal | 1 | 11 | 14102749 | UKR | 2511 | GM | 0 |
5 | 1 | Jens Kotainy | SG Bochum | 1 | 1 | 24670499 | GER | 2445 | IM | 0 |
7 | 1 | Janusz Koscielski | SV Wattenscheid | 1 | 3 | 4614437 | GER | 2273 | FM | 1 |
9 | 1 | Christof Sielecki | SV Dinslaken | 1 | 7 | 4620437 | GER | 2431 | IM | + |
Auswertung
Summe Elo | 12.102 | Durchschnitt Elo | 2420,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |