Landesliga Hamburg:
Ruediger Breyther
Ruediger Breyther | FC St. Pauli III | 2 | 4601211 | GER | 2250 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Giso Jahncke | FC St. Pauli II | 3 | 9 | 24608289 | GER | 2339 | FM | 1 |
3 | 2 | Oliver Frackowiak | Hamburger SK IV | 3 | 11 | 4677145 | GER | 2190 | 1 | |
4 | 1 | Gerrit Voigt | SK Union Eimsbüttel | 1 | 12 | 12914517 | GER | 2134 | 0 | |
5 | 2 | Alexander von Gleich | SK Johanneum Eppendorf | 4 | 1 | 4603869 | GER | 2341 | FM | 1 |
6 | 2 | Jochen Cremer | SC Königsspringer II | 3 | 2 | 4659457 | GER | 2097 | ½ | |
7 | 2 | Lars Schiele | SK Weisse Dame | 4 | 3 | 4693868 | GER | 2071 | 1 | |
8 | 2 | Christoph Ramme | SK Marmstorf | 3 | 8 | 4678915 | GER | 2140 | 1 | |
9 | 2 | Fritz Fegebank | Schachfreunde II | 8 | 8 | 4624300 | GER | 1943 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.255 | Durchschnitt Elo | 2156,9 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 8 |