Bundesliga:
Julian Kramer
Julian Kramer | Hamburger SK | 14 | 12921742 | GER | 2408 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
9 | 6 | Rainer Buhmann | SV Hockenheim | 13 | 10 | 4651340 | GER | 2580 | GM | ½ |
12 | 6 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen | 15 | 10 | 4620895 | GER | 2424 | IM | ½ |
13 | 6 | Jonny Hector | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 10 | 1700090 | SWE | 2443 | GM | ½ |
14 | 6 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 11 | 10 | 4664450 | GER | 2385 | IM | 1 |
15 | 6 | Felix Blohberger | SF Berlin | 12 | 10 | 1632051 | AUT | 2497 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.329 | Durchschnitt Elo | 2466 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |
Rp | 2538 |