Bundesliga:
David Gavrilescu
David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 1227190 | ROU | 2505 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 7 | 11 | 4600045 | GER | 2511 | GM | ½ |
2 | 6 | Milos Stankovic | BCA Augsburg | 7 | 11 | 938190 | SRB | 2468 | IM | ½ |
5 | 4 | Etienne Bacrot | OSG Baden-Baden | 9 | 2 | 605506 | FRA | 2679 | GM | ½ |
6 | 4 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2 | 24651516 | GER | 2651 | GM | ½ |
9 | 6 | Miklos Nemeth | SG Speyer-Schwegenheim | 8 | 10 | 720232 | HUN | 2468 | IM | ½ |
10 | 5 | Dennis Wagner | SV Hockenheim | 12 | 10 | 24650684 | GER | 2576 | GM | ½ |
11 | 6 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 17 | 10 | 12909300 | GER | 2404 | ½ | |
13 | 5 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 13 | 10 | 4637607 | GER | 2448 | IM | 1 |
14 | 5 | Szymon Gumularz | SF Berlin | 8 | 10 | 1188062 | POL | 2534 | IM | ½ |
15 | 6 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 14 | 10 | 24647837 | GER | 2354 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 25.093 | Durchschnitt Elo | 2509 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 10 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 10 |
Rp | 2581 |