Oberliga Ost A:
SG 1871 Löberitz
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Pallas | SV | GER | 2291 | 2265 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 11 | |
| 2 | Dana Reizniece-Ozola | SV | LAT | 2325 | WGM | 2308 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 6 | |||||
| 3 | Robert Stein | SV | GER | 2318 | FM | 2274 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 7 | ||||
| 4 | Nicolas Niegsch | SV | GER | 2270 | 2253 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 10 | ||
| 5 | Holger Pröhl | SV | GER | 2333 | 2239 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 7 | |||||
| 6 | Norman Schütze | SV | GER | 2280 | 2256 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 11 | |
| 7 | Christian Schindler | SV | GER | 2175 | 2099 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 9 | |||
| 8 | Dr. Martin Schuster | GER | 2212 | 2154 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 9 | ||||
| 9 | Prof. Dr. Stefan Kalkhof | SV | GER | 2211 | 2152 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | ||||||||
| 10 | Reyk Schäfer | SV | GER | 2109 | 2071 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | Elina Otikova | SV | LAT | 2072 | WFM | 2050 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Fridolin Mertens | SV | GER | 2113 | 2099 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 4 | ||||||||
| 13 | Christian Böhm | SV | GER | 2067 | 2007 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 14 | Joey Deutsch | SV | GER | 1940 | 1994 | ||||||||||||||
| 15 | Michael Klyszcz | GER | 1987 | 1936 | |||||||||||||||
| 16 | Andris Ozols | SV | LAT | 1684 | 1711 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Spiellokal 1 Löberitzer Schachclub Straße der Jugend 3a, 06780 Löberitz Telefon 01578 1510191 oder 0172 9713685 |
Spiellokal 2 (für Runde 2, 3) Eventsaal Domäne 3, 06780 Zörbig OT Löberitz Telefon 0172 9713685 Anfahrt über Triftweg |