Oberliga Nord Ost:
SC Kreuzberg
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Van Kerkhof | NED | 2376 | FM | 2394 | ||||||||||||
| 2 | Robert Glantz | SV | GER | 2296 | FM | 2263 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 8 | |
| 3 | Matthias Thesing | GER | 2319 | IM | 2282 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4½ | 7 | |||
| 4 | Philipp Lerch | GER | 2318 | FM | 2286 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | 8 | ||
| 5 | Aron Moritz | SV | GER | 2210 | 2197 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 8 | ||
| 6 | Klaus Lehmann | SV | GER | 2249 | FM | 2192 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 |
| 7 | Dr. Manfred Glienke | SV | GER | 2232 | IM | 2166 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | 9 |
| 8 | Dr. Holger Ellers | GER | 2354 | IM | 2255 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 9 | Daniel Holzapfel | SV | GER | 2231 | FM | 2170 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | ||
| 10 | Dirk Paulsen | SV | GER | 2325 | FM | 2283 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 11 | Markus Dyballa | GER | 2204 | FM | 2117 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 9 | |
| 12 | Norbert Sprotte | GER | 2149 | 2107 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Peter Schnitzer | GER | 2119 | 2132 | |||||||||||||
| 14 | Bryan Ricardo Carrasco Jácome | ECU | 2141 | 2080 | |||||||||||||
| 15 | Jürgen Federau | GER | 2078 | FM | 2048 | ||||||||||||
| 16 | Axel Moser | GER | 2168 | 2135 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 17 | Frederick Dathe | SV | GER | 2074 | 2029 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 18 | Jonas Christian Hecht | GER | 1726 | 1857 |
| Spiellokal Haus des Sports Böcklerstr. 1, 10969 Berlin Telefon 030 6159191 |