Oberliga Nord Nord:
Martin Kololli
Kololli, Martin | Lübecker SV | 4 | 12936910 | GER | 2336 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Schwarz, Frank | Preetzer TSV | 7 | 10 | 4658035 | GER | 2234 | ½ | |
2 | 3 | Behrhorst, Frank | Johanneum Eppendorf | 5 | 10 | 4605322 | GER | 2255 | FM | ½ |
3 | 3 | Schulenburg, Torben | SC Diogenes | 4 | 11 | 24648558 | GER | 2178 | 1 | |
4 | 3 | Wolter, Jens | SV Bargteheide | 3 | 12 | 4698185 | GER | 2161 | 1 | |
5 | 3 | de Jong, Migchiel | Schachfreunde Schwerin | 4 | 1 | 1002848 | NED | 2337 | IM | 0 |
6 | 3 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 5 | 2 | 4667697 | GER | 2318 | FM | 1 |
7 | 2 | Bente, Bjoern | Hamburger SK III | 3 | 2 | 4638611 | GER | 2236 | FM | 1 |
9 | 2 | Hermesmann, Hans | Schachfreunde Hamburg | 3 | 4 | 4601882 | GER | 2242 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.961 | Durchschnitt Elo | 2245,1 |
Punkte mit Elo | 6 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6 | Partien | 8 |