Oberliga Nord Nord:
SK Marmstorf
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hebbinghaus, Holger | GER | 2253 | FM | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3 | 9 |
2 | Hawellek, Jeronimo, Dr. | GER | 2280 | FM | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 |
3 | Mueller, Tobias | GER | 2106 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 | |||
4 | Ramme, Christoph | GER | 2158 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 9 | |
5 | Mueller, Jan Hendrik | GER | 2118 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 9 | |
6 | Hohlbein, Michael | GER | 2092 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 8 | ||
7 | Diekmann, Jens | GER | 2059 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 8 | ||
8 | Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2003 | ||||||||||||
9 | Averhoff, Nils | GER | |||||||||||||
10 | Peschke, Matthias | GER | 1983 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | |
11 | Herlan, Klaus-Juergen | GER | 1966 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
12 | Fabig, Holger | GER | |||||||||||||
13 | Peschke, Andres | ESP | 1957 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
14 | Undritz, Bjoern | GER | 1912 | ||||||||||||
15 | Boehme, Lasse | GER | 1786 | ||||||||||||
16 | Barz, Stephan | GER | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17 | Li, Kevin | GER | |||||||||||||
18 | Oezdemir, Berdan Umut | GER |
Spiellokal Vereinshaus des SV GW Harburg Langenbeker Weg 1c, 21077 Hamburg Telefon +49407607779 |