Oberliga Nord Nord:
SC Diogenes
Spieler | Nat | Elo | Tit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaid, Almar, Dr. | GER | 2257 | ||||||||||||
2 | Schulenburg, Fabian | GER | 2241 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3½ | 9 | |
3 | Korba, Roman | GER | 2128 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 9 | |
4 | Schulenburg, Torben | GER | 2168 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 4½ | 9 | |
5 | Stephan, Axel | GER | 2214 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | |||||||
6 | Gottuk, Stefan | GER | 2184 | FM | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 9 |
7 | Laqua, Christian | GER | 2124 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | ||
8 | Woelk, Tom-Frederic | GER | 2176 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 9 | |
9 | Neumann, Michael | GER | 2118 | ||||||||||||
10 | Hohlfeld, Wolfgang | GER | 2062 | ||||||||||||
11 | Rieling, Thomas | GER | 2079 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
12 | Kilic, Oguz | GER | 2063 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 8 | ||
13 | Schoenwolff, Kai | GER | 2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
14 | Kalla, Christian | GER | 1992 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
15 | Mueller-Navarra, Sylvin, Dr. | GER | 1928 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
16 | Buchholz, Robert | GER | 1966 | ½ | ½ | 1 | |||||||||
17 | Apitzsch, Leon Fabian | GER | 1972 | 0 | ½ | ½ | 2 | ||||||||
18 | Bernstengel, Aaron | GER | 1752 |
Spiellokal LAB Hamm e. V. Fahrenkamp 27, 20535 Hamburg Telefon +4940215908 |