Oberliga Nord Nord:
Frank Lamprecht
Lamprecht, Frank | Königsspringer HH | 1 | 4612884 | GER | 2382 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Hochgraefe, Markus, Dr. | SC Diogenes | 1 | 11 | 4615484 | GER | 2411 | FM | 0 |
3 | 1 | Brynell, Stellan | SSC Rostock 07 | 1 | 12 | 1700219 | SWE | 2430 | GM | ½ |
5 | 1 | Uksini, Bardhyl | Hamburger SK III | 1 | 2 | 1628313 | GER | 2331 | ½ | |
8 | 1 | Spivak, Ilya | Schachfreunde Schwerin | 2 | 4 | 4120094 | GER | 2338 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.510 | Durchschnitt Elo | 2377,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |