Oberliga Baden:
Jonas Rosner
Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 1 | 24608513 | GER | 2408 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 3 | 10 | 1100114 | POL | 2381 | IM | 0 |
2 | 1 | Kaczmarczyk, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 11 | 24608297 | GER | 2405 | IM | 1 |
3 | 1 | Ider, Borya | SC Oberwinden | 1 | 12 | 4901134 | FRA | 2456 | IM | ½ |
4 | 1 | Milov, Vadim | SC Dreiländereck | 1 | 1 | 1304364 | SUI | 2604 | GM | 1 |
5 | 1 | Chernov, Vadim | SK Ladenburg | 2 | 2 | 1210629 | ROU | 2408 | IM | 0 |
6 | 1 | Georgiadis, Ioannis | SC Brombach | 1 | 2 | 4208900 | GRE | 2487 | IM | ½ |
7 | 1 | Vonthron, Horst | SV Walldorf | 2 | 3 | 4600495 | GER | 2367 | FM | 1 |
9 | 1 | Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 1 | 5 | 24624632 | GER | 2573 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.681 | Durchschnitt Elo | 2460,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |