Oberliga Baden:
Andreas Heimann
Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 1 | 24624632 | GER | 2573 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Kaenel, Hansjuerg | SGEM Dreisamtal | 3 | 10 | 1300440 | SUI | 2297 | IM | 1 |
2 | 1 | Vonthron, Horst | SV Walldorf | 2 | 11 | 4600495 | GER | 2367 | FM | 1 |
3 | 1 | Pinter, Jozsef | BG Buchen | 1 | 12 | 700045 | HUN | 2535 | GM | ½ |
4 | 1 | Kaczmarczyk, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 1 | 1 | 24608297 | GER | 2405 | IM | 1 |
5 | 1 | Ider, Borya | SC Oberwinden | 1 | 2 | 4901134 | FRA | 2456 | IM | 0 |
6 | 1 | Bogner, Sebastian | SC Dreiländereck | 2 | 2 | 4692055 | SUI | 2600 | GM | ½ |
9 | 1 | Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 1 | 5 | 24608513 | GER | 2408 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.068 | Durchschnitt Elo | 2438,3 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |