Landesliga Hamburg:
Peter-Rene Mandelbaum
Mandelbaum, Peter-Rene | SK Weisse Dame | 2 | 4665163 | GER | 2093 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Kilic, Oguz | SC Diogenes II | 2 | 10 | 16210999 | GER | 2077 | 1 | |
2 | 2 | Zacharias, Christian | SV Diagonale Harburg | 2 | 11 | 4639294 | GER | 2230 | ½ | |
3 | 2 | Posske, Thore | Hamburger SK V | 3 | 12 | 24639400 | GER | 1947 | 1 | |
4 | 2 | Johannsen, Dennis | SK Johanneum Eppendorf II | 3 | 1 | 4660226 | GER | 2123 | 0 | |
5 | 2 | Richter, Maik | FC St. Pauli II | 2 | 2 | 4657667 | GER | 2221 | 0 | |
6 | 2 | Foerster, Andreas | SK Union Eimsbüttel | 2 | 2 | 4608143 | GER | 2200 | 0 | |
7 | 2 | Schroeder, Christoph | SK Johanneum Eppendorf I | 4 | 4 | 4605250 | GER | 2182 | ½ | |
8 | 2 | Juergens, Bernhard | Hamburger SK IV | 2 | 5 | 24606880 | GER | 2120 | ½ | |
9 | 2 | Cremer, Jochen | SC Königsspringer II | 3 | 5 | 4659457 | GER | 2122 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.222 | Durchschnitt Elo | 2135,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |