Landesliga Hamburg:
Andreas Foerster
Foerster, Andreas | SK Union Eimsbüttel | 2 | 4608143 | GER | 2200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Goepfert, Jakob | FC St. Pauli II | 3 | 10 | 24600679 | GER | 2108 | 1 | |
2 | 2 | Kilic, Oguz | SC Diogenes II | 2 | 11 | 16210999 | GER | 2077 | 1 | |
3 | 2 | Schroeder, Christoph | SK Johanneum Eppendorf I | 4 | 12 | 4605250 | GER | 2182 | 1 | |
4 | 2 | Hegeler, Anja | Hamburger SK IV | 4 | 1 | 4605730 | GER | 2127 | WIM | ½ |
5 | 2 | Cremer, Jochen | SC Königsspringer II | 3 | 2 | 4659457 | GER | 2122 | 1 | |
6 | 2 | Mandelbaum, Peter-Rene | SK Weisse Dame | 2 | 2 | 4665163 | GER | 2093 | 1 | |
7 | 1 | Fries-Nielsen, Niels Jorgen | SV Diagonale Harburg | 1 | 4 | 1400320 | DEN | 2302 | FM | ½ |
8 | 1 | Frackowiak, Oliver | Hamburger SK V | 1 | 5 | 4677145 | GER | 2161 | 0 | |
9 | 1 | Fischer, Martin | SK Johanneum Eppendorf II | 2 | 5 | 4609212 | GER | 2093 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.265 | Durchschnitt Elo | 2140,6 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |