Landesliga Hamburg:
Robin Keyser
Keyser, Robin | SK Johanneum Eppendorf II | 9 | 12986429 | GER | 1883 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Schueler, Hendrik | SK Johanneum Eppendorf I | 7 | 10 | 4639324 | GER | 2151 | ½ | |
3 | 5 | Spaet, Alexander | SC Königsspringer II | 6 | 12 | 24687693 | GER | 2015 | 1 | |
4 | 6 | Kuhle, Sebastian | SK Weisse Dame | 8 | 1 | 24657654 | GER | 2002 | ½ | |
6 | 6 | Boog, Frithjof, Dr. | Hamburger SK V | 7 | 2 | 4622383 | GER | 2075 | 1 | |
7 | 6 | Mueller-Navarra, Sylvin, Dr. | SC Diogenes II | 8 | 4 | 12921262 | GER | 1944 | ½ | |
8 | 6 | Wronn, Bernd | FC St. Pauli II | 8 | 5 | 4631153 | GER | 2136 | ½ | |
9 | 7 | Kirschneck, Erich, Dr. | SK Union Eimsbüttel | 8 | 5 | 4649150 | GER | 2040 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 14.363 | Durchschnitt Elo | 2051,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 7 |