Landesliga Hamburg:
Dr. Torsten Szobries
Szobries, Torsten, Dr. | Hamburger SK IV | 8 | 4628918 | GER | 2050 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Groetzbach, Daniel | Hamburger SK V | 4 | 10 | 24692166 | GER | 2107 | 0 | |
2 | 7 | Markovic, Daniel | SK Johanneum Eppendorf II | 12 | 11 | 24619817 | GER | 1940 | ½ | |
4 | 5 | Franke, Lutz | SK Union Eimsbüttel | 5 | 1 | 24634654 | GER | 2153 | ½ | |
5 | 6 | Wenzel, Birger | SK Johanneum Eppendorf I | 9 | 2 | 4657497 | GER | 2094 | 1 | |
6 | 5 | Kalla, Christian | SC Diogenes II | 5 | 2 | 24605760 | GER | 2022 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.316 | Durchschnitt Elo | 2063,2 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |