Landesliga Hamburg:
Thomas Kastek
| Kastek, Thomas | Hamburger SK IV | 7 | 4605985 | GER | 2107 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 6 | Keyser, Philipp | SK Johanneum Eppendorf II | 11 | 11 | 12986437 | GER | 1912 | 1 | |
| 3 | 6 | David, Torsten | FC St. Pauli II | 9 | 12 | 4623134 | GER | 2063 | 1 | |
| 4 | 4 | Henrich, Holger | SK Union Eimsbüttel | 4 | 1 | 4688481 | GER | 2194 | 1 | |
| 6 | 4 | Hein, Ralf | SC Diogenes II | 4 | 2 | 4682874 | GER | 2004 | 1 | |
| 8 | 6 | Kuhle, Sebastian | SK Weisse Dame | 8 | 5 | 24657654 | GER | 2002 | 1 | |
| 9 | 6 | Doederlein, Etienne | SV Diagonale Harburg | 11 | 5 | 16210930 | GER | 1893 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.068 | Durchschnitt Elo | 2011,3 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 6 |