Bundesliga:
Miklos Nemeth
| Nemeth, Miklos | Speyer-Schwegenheim | 7 | 720232 | HUN | 2451 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Hertneck, Gerald | MSA Zugzwang | 4 | 10 | 4600088 | GER | 2491 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Schenk, Andreas | FC Bayern München | 8 | 10 | 4644891 | GER | 2437 | IM | ½ |
| 5 | 4 | Jarmula, Lukasz | SV Griesheim | 6 | 12 | 1160664 | POL | 2469 | IM | ½ |
| 6 | 4 | Howell, David W L | SV Hockenheim | 5 | 12 | 410608 | ENG | 2684 | GM | 0 |
| 13 | 3 | Kasimdzhanov, Rustam | OSG Baden Baden | 9 | 4 | 14200244 | UZB | 2698 | GM | ½ |
| 14 | 3 | Hausrath, Daniel | SV Mülheim Nord | 10 | 4 | 4617495 | GER | 2475 | GM | ½ |
| 15 | 3 | Predojevic, Borki | SG Solingen | 6 | 5 | 930849 | BIH | 2619 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 17.873 | Durchschnitt Elo | 2553,3 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |