Bundesliga:
Anish Giri
Giri, Anish | SG Solingen | 1 | 24116068 | NED | 2785 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
7 | 1 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 5 | 2 | 1116207 | POL | 2634 | GM | 1 |
8 | 1 | Inarkiev, Ernesto | SK Schwäbisch Hall | 2 | 2 | 4162722 | RUS | 2727 | GM | ½ |
11 | 1 | Granda Zuniga, Julio Ernesto | DJK Aachen | 1 | 4 | 3800024 | PER | 2654 | GM | 0 |
12 | 1 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 3 | 4 | 1207822 | ROU | 2631 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.646 | Durchschnitt Elo | 2661,5 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 4 |