Bundesliga:
Jan Gustafsson
Gustafsson, Jan | OSG Baden Baden | 16 | 4625498 | GER | 2637 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 14 | 10 | 4601009 | GER | 2367 | IM | 1 |
2 | 7 | Dr. Hoffmeyer, Falk | MSA Zugzwang | 8 | 10 | 4620356 | GER | 2363 | FM | ½ |
7 | 8 | Cioara, Andrei-Nestor | SG Trier | 16 | 2 | 1203509 | ROU | 2446 | IM | 1 |
8 | 8 | van Foreest, Lucas | DJK Aachen | 14 | 2 | 1039792 | NED | 2489 | IM | ½ |
10 | 8 | Kollars, Dmitrij | Hamburger SK | 13 | 3 | 12909572 | GER | 2503 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 12.168 | Durchschnitt Elo | 2433,6 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |