Bundesliga:
Robert Kempinski
Kempinski, Robert | Hamburger SK | 4 | 1105663 | POL | 2586 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Karpov, Anatoly | SV Hockenheim | 1 | 10 | 4100026 | RUS | 2624 | GM | 0 |
2 | 1 | Tazbir, Marcin | SV Griesheim | 5 | 10 | 1122452 | POL | 2514 | GM | ½ |
5 | 2 | Lupulescu, Constantin | SG Trier | 3 | 12 | 1207822 | ROU | 2631 | GM | ½ |
6 | 2 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo Pa | DJK Aachen | 2 | 12 | 3901211 | VEN | 2663 | GM | ½ |
11 | 3 | Cornette, Matthieu | SK Schwäbisch Hall | 9 | 4 | 620084 | FRA | 2593 | GM | ½ |
12 | 3 | Gajewski, Grzegorz | USV Dresden | 5 | 4 | 1116207 | POL | 2634 | GM | ½ |
13 | 2 | Areshchenko, Alexander | SV Werder Bremen | 2 | 4 | 14109530 | UKR | 2677 | GM | ½ |
14 | 2 | Rabiega, Robert | SK König Tegel | 2 | 4 | 4601475 | GER | 2509 | GM | ½ |
15 | 2 | Piorun, Kacper | Schachfreunde Berlin | 3 | 5 | 1130420 | POL | 2638 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 23.483 | Durchschnitt Elo | 2609,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |