Bundesliga:
Andreas Schenk
| Schenk, Andreas | FC Bayern München | 8 | 4644891 | GER | 2437 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Shirov, Alexei | OSG Baden Baden | 11 | 10 | 2209390 | LAT | 2664 | GM | ½ |
| 2 | 4 | Nemeth, Miklos | Speyer-Schwegenheim | 7 | 10 | 720232 | HUN | 2451 | IM | ½ |
| 5 | 6 | Zelbel, Patrick | SV Mülheim Nord | 9 | 12 | 24624322 | GER | 2435 | IM | ½ |
| 6 | 6 | Handke, Florian, Dr. | SG Solingen | 13 | 12 | 4634527 | GER | 2539 | GM | 0 |
| 7 | 6 | Kollars, Dmitrij | Hamburger SK | 13 | 2 | 12909572 | GER | 2503 | IM | ½ |
| 8 | 6 | Markgraf, Rolf-Alexander | SV Werder Bremen | 12 | 2 | 4646410 | GER | 2509 | IM | 0 |
| 9 | 6 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 3 | 4611390 | GER | 2433 | GM | 0 |
| 10 | 6 | Vogel, Roven | USV Dresden | 9 | 3 | 12908088 | GER | 2464 | IM | 1 |
| 12 | 6 | Baskin, Robert | SV Griesheim | 8 | 4 | 24662402 | GER | 2333 | IM | ½ |
| 13 | 6 | Gerigk, Erasmus | MSA Zugzwang | 7 | 4 | 4614119 | GER | 2336 | FM | ½ |
| 15 | 5 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 10 | 5 | 1108760 | POL | 2532 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 27.199 | Durchschnitt Elo | 2472,6 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 11 |