Bundesliga:
Philip Lindgren
| Lindgren, Philip | FC Bayern München | 7 | 1713230 | SWE | 2423 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 5 | Bruedigam, Martin | SK König Tegel | 6 | 11 | 24608033 | GER | 2409 | FM | ½ |
| 4 | 5 | Dvirnyy, Daniyyl | Schachfreunde Berlin | 7 | 11 | 817570 | ITA | 2548 | GM | ½ |
| 5 | 5 | Feygin, Michael | SV Mülheim Nord | 8 | 12 | 14103109 | GER | 2487 | GM | 0 |
| 6 | 5 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 12 | 12 | 4623169 | GER | 2569 | GM | ½ |
| 7 | 5 | Lampert, Jonas | Hamburger SK | 11 | 2 | 1303759 | GER | 2520 | IM | 0 |
| 8 | 5 | Werle, Jan | SV Werder Bremen | 10 | 2 | 1006088 | NED | 2517 | GM | ½ |
| 9 | 5 | Wirig, Anthony | SK Schwäbisch Hall | 12 | 3 | 615013 | FRA | 2486 | GM | ½ |
| 10 | 5 | Paehtz, Elisabeth | USV Dresden | 7 | 3 | 4641833 | GER | 2474 | IM | 0 |
| 11 | 3 | Saric, Ivan | SV Hockenheim | 7 | 4 | 14508150 | CRO | 2618 | GM | 0 |
| 12 | 5 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 7 | 4 | 4686608 | GER | 2409 | ½ | |
| 13 | 5 | Zysk, Robert | MSA Zugzwang | 6 | 4 | 4600410 | GER | 2399 | IM | 0 |
| 14 | 4 | Hoffmann, Michael | DJK Aachen | 10 | 4 | 4601297 | GER | 2460 | GM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 29.896 | Durchschnitt Elo | 2491,3 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 12 |