Bundesliga:
Christian Braun
| Braun, Christian | DJK Aachen | 13 | 4692098 | GER | 2360 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Moehn, Hans | USV Dresden | 11 | 10 | 24647837 | GER | 2371 | FM | 1 |
| 2 | 7 | Womacka, Mathias | SK Schwäbisch Hall | 13 | 10 | 4611390 | GER | 2433 | GM | ½ |
| 3 | 7 | Koehler, Ronald | SV Griesheim | 10 | 11 | 4623673 | GER | 2265 | 1 | |
| 4 | 7 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 12 | 11 | 4667719 | GER | 2609 | GM | 0 |
| 7 | 7 | Commercon, Simon | Speyer-Schwegenheim | 13 | 2 | 24620998 | GER | 2249 | 1 | |
| 8 | 7 | Meier, Georg | OSG Baden Baden | 14 | 2 | 4675789 | GER | 2630 | GM | 0 |
| 9 | 7 | Agopov, Mikael | Schachfreunde Berlin | 14 | 3 | 501840 | FIN | 2423 | IM | 1 |
| 10 | 7 | Muse, Drazen | SK König Tegel | 9 | 3 | 4617592 | CRO | 2356 | IM | 1 |
| 11 | 6 | Nikolic, Predrag | SG Solingen | 10 | 4 | 14400014 | BIH | 2607 | GM | 1 |
| 13 | 7 | Gonda, Laszlo | SG Trier | 12 | 4 | 720852 | HUN | 2485 | GM | ½ |
| 14 | 7 | Reich, Thomas | FC Bayern München | 14 | 4 | 4601009 | GER | 2367 | IM | ½ |
| 15 | 7 | Eichler, Christoph | MSA Zugzwang | 9 | 5 | 4633563 | GER | 2292 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 29.087 | Durchschnitt Elo | 2423,9 |
| Punkte mit Elo | 8 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 8 | Partien | 12 |