2. Bundesliga Süd:
Oleg Krivonosov
| Krivonosov, Oleg | TSV Schott Mainz | 5 | 11600349 | LAT | 2448 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 4 | 3 | Rusev, Krasimir | SC Untergrombach | 3 | 1 | 2905434 | BUL | 2540 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Wild, Achim | Caissa Schwarzenbach | 6 | 2 | 4658728 | GER | 2274 | 1 | |
| 6 | 3 | Yankelevich, Lev | SC Eppingen | 4 | 2 | 24684074 | GER | 2447 | IM | ½ |
| 7 | 3 | Tarlev, Konstantin | SC Viernheim | 9 | 3 | 14114089 | UKR | 2567 | GM | − |
| 8 | 3 | Poetsch, Hagen | SF Schöneck | 3 | 4 | 24615137 | GER | 2487 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.748 | Durchschnitt Elo | 2437,0 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |