2. Bundesliga Süd:
Peter Leko
Leko, Peter | SF Deizisau | 2 | 703303 | HUN | 2703 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 2 | Malakhov, Vladimir | SC Viernheim | 2 | 11 | 4120787 | RUS | 2712 | GM | ½ |
5 | 1 | Breder, Dennis | SC Eppingen | 2 | 2 | 4636945 | GER | 2477 | IM | 1 |
6 | 1 | Bosiocic, Marin | TSV Schönaich | 2 | 2 | 14507927 | CRO | 2603 | GM | 1 |
7 | 1 | Baklan, Vladimir | SC Emmendingen | 2 | 3 | 14102196 | UKR | 2594 | GM | 1 |
8 | 1 | Brunner, Nicolas | SC Untergrombach | 2 | 4 | 620246 | FRA | 2459 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.845 | Durchschnitt Elo | 2569,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |