2. Bundesliga Süd:
Fabien Libiszewski
| Libiszewski, Fabien | SC Viernheim | 12 | 616834 | FRA | 2544 | GM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Solonar, Stefan | SC Heusenstamm | 6 | 10 | 13900056 | GER | 2324 | IM | ½ |
| 5 | 5 | Sieglen, Joachim, Dr. | SC Untergrombach | 10 | 2 | 4601661 | GER | 2224 | FM | ½ |
| 6 | 5 | Grewenig, Jan | Caissa Schwarzenbach | 9 | 2 | 4657330 | GER | 2126 | 1 | |
| 7 | 6 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 8 | 3 | 4661923 | GER | 2344 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 9.018 | Durchschnitt Elo | 2254,5 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |