2. Bundesliga Ost:
Vlastimil Jansa
Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 300128 | CZE | 2441 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Braeuer, Franz | Erfurter SK | 3 | 10 | 24634468 | GER | 2410 | IM | ½ |
2 | 2 | Plat, Vojtech | SK König Plauen | 3 | 10 | 325740 | CZE | 2522 | IM | ½ |
5 | 2 | Suran, Jan | SK Passau | 2 | 12 | 305782 | CZE | 2412 | IM | 1 |
6 | 2 | Bredl, Harald | SC Garching | 4 | 12 | 4619749 | GER | 2324 | FM | 1 |
8 | 1 | Wenninger, Philipp | SC Erlangen | 1 | 2 | 4648404 | GER | 2345 | ½ | |
9 | 2 | Prohaszka, Peter | Nickelhütte Aue | 2 | 3 | 726265 | HUN | 2596 | GM | 0 |
10 | 2 | Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2 | 3 | 330027 | CZE | 2473 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.082 | Durchschnitt Elo | 2440,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |