2. Bundesliga Ost:
Roman Slobodjan
Slobodjan, Roman | Nickelhütte Aue | 4 | 4617347 | GER | 2460 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Seifert, Volker | SC Garching | 5 | 10 | 4658060 | GER | 2317 | FM | ½ |
3 | 4 | Kuraszkiewicz, Michael | SK König Plauen | 8 | 11 | 4618149 | GER | 2303 | FM | ½ |
4 | 4 | Mueller, Matthias | Erfurter SK | 8 | 11 | 4611527 | GER | 2386 | IM | ½ |
6 | 4 | Cech, Pavel | Bindlach-Aktionär | 4 | 12 | 302139 | CZE | 2360 | IM | ½ |
7 | 4 | Nestorovic, Nikola | BCA Augsburg | 4 | 2 | 934526 | SRB | 2506 | GM | ½ |
8 | 4 | Ivanov, Mikail | BAD Mergentheim | 5 | 2 | 4114906 | RUS | 2433 | GM | ½ |
9 | 4 | Ott, Florian | SC Forchheim | 4 | 3 | 12900281 | GER | 2345 | FM | ½ |
10 | 4 | Miller, Eduard | SC Erlangen | 4 | 3 | 24687022 | GER | 2319 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 18.969 | Durchschnitt Elo | 2371,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |