Oberliga Baden:
Joerg Schwalfenberg
Schwalfenberg, Joerg | SK HD-Handschuhsheim | 3 | 4615999 | GER | 2298 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Gschnitzer, Oswald, Dr. | SV Walldorf | 3 | 9 | 4600231 | GER | 2385 | IM | ½ |
2 | 2 | Eschbach, Dennis | SGEM Waldshut-Tiengen | 3 | 10 | 4634390 | GER | 2409 | ½ | |
3 | 1 | Pinter, Jozsef | BG Buchen | 1 | 11 | 700045 | HUN | 2535 | GM | 0 |
4 | 1 | Jessel, Stephen | SC Oberwinden | 2 | 12 | 628859 | IRL | 2340 | FM | ½ |
5 | 1 | Lekic, Dusan | SGEM Dreisamtal | 1 | 1 | 905330 | MNE | 2337 | IM | ½ |
7 | 1 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF | 2 | 2 | 4603290 | GER | 2320 | FM | ½ |
8 | 2 | Rosner, Jonas | SK Ettlingen | 2 | 3 | 24608513 | GER | 2370 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 16.696 | Durchschnitt Elo | 2385,1 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |