Oberliga Baden:
Christof Herbrechtsmeier
Herbrechtsmeier, Christof | SC Emmendingen | 11 | 4603737 | GER | 2238 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 6 | Gschnitzer, Adrian | SV Walldorf | 8 | 10 | 1270337 | GER | 2268 | 1 | |
3 | 6 | Vogelbacher, Georg | SGEM Waldshut-Tiengen | 8 | 11 | 24632554 | GER | 2106 | 1 | |
4 | 7 | Miltner, Arndt | BG Buchen | 9 | 12 | 4602366 | GER | 2297 | FM | ½ |
6 | 6 | Schulenburg, Bernd | SK HD-Handschuhsheim | 11 | 1 | 4618319 | GER | 2144 | 1 | |
8 | 7 | Schlager, Thomas | Karlsruher SF | 10 | 3 | 4630980 | GER | 2201 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 11.016 | Durchschnitt Elo | 2203,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |