Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Baden:

Martin Bastian

Bastian, Martin Karlsruher SF 9 4621042 GER 2200
Rd Br Spieler Mannschaft Rn Mo FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 5 Raeber, Markus SK Freiburg-Zähringen 7 9 1302108 SUI 2196 1
2 6 Zimmermann, Peter SGEM Waldshut-Tiengen 14 10 12950254 GER 0 1
3 7 Mader, Manuela SK Ettlingen 8 11 24612928 GER 2199 WIM 0
4 5 Fernandez Aguado, Juan Luis SGEM Dreisamtal 7 12 2200562 ESP 2235 0
5 8 Sandmeier, Toni SC Eppingen II 12 1 4606060 GER 2167 ½
6 8 Martin, Julian OSG Baden Baden III 14 2 12941000 GER 2256 0
7 7 Kiefer, Gerhard SC Emmendingen 9 2 4606965 GER 2228 1
8 6 Ruefenacht, Matthias SC Brombach 7 3 1300300 SUI 2324 FM ½
9 7 Schmidt, Ulrich SV Walldorf 13 4 4630467 GER 2121 0

Auswertung

Summe Elo 17.726 Durchschnitt Elo 2215,8
Punkte mit Elo 3 Partien mit Elo 8
Punkte ohne Elo 1 Partien ohne Elo 1
Punkte 4 Partien 9