Oberliga Ost B:
Steffen Skarus
| Skarus, Steffen | SV JP Jena | 13 | GER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 5 | 7 | Beck, Daniel | FB Mörlenbach-Birkenau | 10 | 4607848 | GER | 2132 | ½ | |
| 6 | 8 | De Visser, Leon | BvK Frankfurt | 10 | 24692891 | GER | 2146 | ½ | |
| 7 | 7 | Lehnert, Christian Dr. | SF Neuberg | 11 | ½ | ||||
| 8 | 8 | Hierling, Stefan | VSG Offenbach | 14 | 24668729 | GER | 2048 | 0 | |
| 9 | 7 | Haakert, Juergen | SV Oberursel | 7 | 4602277 | GER | 2381 | FM | ½ |
| 10 | 8 | Sieber, Martin | SV Sangerhausen | 11 | 4649060 | GER | 1820 | 0 | |
| 11 | 8 | Nguyen, Huy Dat | Medizin Erfurt | 15 | GER | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 10.527 | Durchschnitt Elo | 2105,4 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | 1,5 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 3 | Partien | 7 |