Oberliga Bayern:
Sebastian Testor
Testor, Sebastian | SK Passau 1869 | 3 | 1610228 | AUT | 2308 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Koch, Moritz | SV Puschendorf | 2 | 4678460 | GER | 2261 | ½ | |
2 | 2 | Baldauf, Marco | SG Pang/Rosenheim | 3 | 4688210 | GER | 2381 | FM | ½ |
4 | 2 | Mischustov, Michael | SC NT Nürnberg | 3 | 4600851 | GER | 2338 | FM | ½ |
5 | 3 | Billing, Christian | SC Dillingen | 3 | 4697294 | GER | 2246 | 0 | |
6 | 2 | Wockenfuss, Klaus | FC Bayern München II | 3 | 4600746 | GER | 2305 | IM | ½ |
7 | 2 | Demel, Paul | SK Kriegshaber | 2 | 24666149 | GER | 2175 | 0 | |
8 | 3 | Panteleev, Petar | SK Tarrasch München | 4 | 2903610 | BUL | 2306 | ½ | |
9 | 3 | Bakalar, Petr | SC Obernau | 4 | 300594 | CZE | 2243 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.255 | Durchschnitt Elo | 2281,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 8 |