Oberliga Bayern:
Dietmar Hiermann
Hiermann, Dietmar | SK Passau 1869 | 4 | 1602918 | AUT | 2311 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Lowitz, Torsten | SV Puschendorf | 3 | 4681924 | GER | 2164 | ½ | |
2 | 3 | Berchtenbreiter, Maximilian | SG Pang/Rosenheim | 4 | 24641120 | GER | 2347 | FM | ½ |
4 | 3 | Kirchner, Thomas | SC NT Nürnberg | 5 | 4617517 | GER | 2317 | FM | 1 |
5 | 4 | Lederle, Vitus | SC Dillingen | 4 | 4651316 | GER | 2196 | 0 | |
6 | 3 | Tournier, Mathieu | FC Bayern München II | 5 | 623806 | FRA | 2294 | FM | 1 |
7 | 3 | Schnelzer, Reinhold Dr. | SK Kriegshaber | 3 | 4615824 | GER | 2230 | FM | ½ |
8 | 4 | Schelle, Artur | SK Tarrasch München | 5 | 4644506 | GER | 2206 | 0 | |
9 | 4 | Haba, Zdenek | SC Obernau | 5 | 306118 | CZE | 2210 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.964 | Durchschnitt Elo | 2245,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |