Oberliga Bayern:
Thomas Kirchner
| Kirchner, Thomas | SC NT Nürnberg | 5 | 4617517 | GER | 2317 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Schnelzer, Reinhold Dr. | SK Kriegshaber | 3 | 4615824 | GER | 2230 | FM | 1 |
| 2 | 3 | Billing, Christian | SC Dillingen | 3 | 4697294 | GER | 2246 | 0 | |
| 3 | 3 | Schneider, Stefan | FC Bayern München II | 4 | 1703013 | SWE | 2312 | ½ | |
| 4 | 3 | Hiermann, Dietmar | SK Passau 1869 | 4 | 1602918 | AUT | 2311 | FM | 0 |
| 5 | 3 | Schelle, Artur | SK Tarrasch München | 5 | 4644506 | GER | 2206 | 1 | |
| 6 | 4 | Haba, Zdenek | SC Obernau | 5 | 306118 | CZE | 2210 | ½ | |
| 8 | 3 | Maurer, Jochen | SG Pang/Rosenheim | 5 | 4666135 | GER | 2294 | 1 | |
| 9 | 3 | Schuster, Karsten | SC Gröbenzell | 3 | 4611071 | GER | 2272 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.081 | Durchschnitt Elo | 2260,1 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 8 |