Landesliga Hamburg:
Torsten David
David, Torsten | FC St Pauli I | 7 | 4623134 | GER | 2129 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Doerge, Olaf | Bille SC | 6 | 24632970 | GER | 2042 | 1 | |
3 | 4 | Cremer, Jochen | SC Königsspringer II | 5 | 4659457 | GER | 2151 | 0 | |
4 | 5 | Ramme, Christoph | SK Marmstorf | 5 | 4678915 | GER | 2152 | ½ | |
5 | 6 | Szobries, Torsten Dr. | Hamburger SK IV | 6 | 4628918 | GER | 2136 | 0 | |
6 | 6 | Cotaru, Andrei | SV Diagonale Harburg | 11 | ½ | ||||
8 | 6 | Hein, Ralf | SC Diogenes II | 11 | 4682874 | GER | 2089 | 1 | |
9 | 5 | Varain, Ernst-Helmuth | SK Großhansdorf | 6 | 4649648 | GER | 2106 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.676 | Durchschnitt Elo | 2112,7 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |