Oberliga Bayern:
Gabriel Seuffert
Seuffert, Gabriel | SV Würzburg 1865 | 4 | 4640667 | GER | 2344 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Lowitz, Torsten | SV Puschendorf | 3 | 4681924 | GER | 2162 | 1 | |
3 | 3 | Nuber, Korbinian | SC Dillingen | 3 | 24607231 | GER | 2211 | 0 | |
4 | 3 | Schmitz, Thorsten | SC Garching 1980 | 3 | 4650212 | GER | 2320 | FM | 1 |
5 | 2 | Berchtenbreiter, Maximilian | SG Pang/Rosenheim | 3 | 24641120 | GER | 2238 | 0 | |
6 | 3 | Testor, Sebastian | SK Passau 1869 | 4 | 1610228 | AUT | 2365 | FM | 1 |
8 | 3 | Heiduczek, Josef | SC Rottach | 5 | 4656660 | GER | 2234 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.530 | Durchschnitt Elo | 2255,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |